Product details
Standard Specification
Optional Items
Engine | |
Type | 196.9cc,single-cylinder, air-cooled, four-stroke |
Gear shift pattern | 5 |
Max. power (kw/r/min) | 12.5/8500 |
Ignition type | C.D.I |
Starter system | electric/kick |
Chassis | |
Brake system (front / rear) | disk/drum |
Max. speed (km/h) | 100 |
Tire (front / rear) | 2.75-21/4.1-18 |
Fuel tank capacity (L) | 12 |
Fuel consumption (L/100km) | ≤2.3 |
Dimensions | |
L﹡W﹡H (mm) | 2160﹡830﹡1200 |
Wheel base (mm) | 1400 |
Seat height (mm) | 860 |
Ground clearance (mm) | 260 |
Dry weight (kgs) | 128 |
Max. loading capacity (kgs) | 150 |
Container loading | |
CBU(1830﹡580﹡880) | 74/40’HQ |
Wooden or Paper package (1530﹡380﹡880) (385﹡355﹡510) |
120/40’HQ |
Optional colors | Red ,Yellow ,Blue |